人數及特性
| 序號 | 標題 | 公開日期/發布日期 |
|---|---|---|
| 01 | 在監受刑人罪名(PDF格式) | 114-10-20 |
| 02 | 在監受刑人應執行刑刑名(PDF格式) | 114-10-20 |
| 03 | 假釋出獄受刑人-按罪名分(PDF格式) | 114-10-20 |
| 04 | 出獄受刑人-按罪名分(PDF格式) | 114-10-20 |
| 05 | 新入監受刑人入監前教育程度(PDF格式) | 114-10-20 |
| 06 | 新入監受刑人罪名(PDF格式) | 114-10-20 |
| 07 | 新入監受刑人性別及年齡(PDF格式) | 114-10-20 |
| 08 | 新入監受刑人宣告刑刑名(PDF格式) | 114-10-20 |
| 09 | 近五年在監所各類收容人數(PDF格式) | 114-10-20 |
| 10 | 每日在監所各類收容人數(PDF格式) | 114-10-20 |
